FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 19,672 | 24,078 | 36,710 | 40,455 | 43,303 |
営業利益(百万円) | 2,525 | 3,705 | 5,846 | 6,601 | 6,663 |
経常利益(百万円) | 2,630 | 3,643 | 6,113 | 6,699 | 6,755 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,404 | 1,896 | 3,625 | 4,346 | 4,368 |
1株当たり当期純利益(円) | 50.94 | 68.56 | 130.56 | 159.48 | 175.79 |
総資産(百万円) | 29,324 | 33,280 | 36,822 | 37,348 | 37,664 |
純資産(百万円) | 18,333 | 19,637 | 22,701 | 22,911 | 22,310 |
自己資本比率(%) | 61.6 | 58.1 | 60.6 | 60.3 | 58.8 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、 提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith